학교가 공개한 2025년 5월 1일 기준 수치입니다. 아래 코스별 표는 전일제 과정만 헤아린 것입니다.
Summary전체
2025년 5월 1일 기준
| 전일제 과정 학생 수 | 3,136명 |
|---|---|
| 광역통신제 과정 학생 수 | 979명 |
| 교직원 수 | 419명 |
| 그중 외국인 교직원 | 13명 |
By Course코스별 (전일제)
학년별 합계 · 2025년 5월 1일 기준
| 코스 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 특별진학 코스 | 207 | 199 | 305 | 711 |
| 외국어 코스 | 67 | 41 | 70 | 178 |
| 영진진학 코스 | 279 | 299 | 283 | 861 |
| 정보과학 코스 | 109 | 94 | 130 | 333 |
| 플렉스 코스 | 191 | 200 | 185 | 576 |
| 기능개발 코스 | 135 | 130 | 134 | 399 |
| 슈코 코스 | 22 | 24 | 32 | 78 |
| 합계 | 1,010 | 987 | 1,139 | 3,136 |
외국어 코스의 남학생은 유학생입니다.
